Operaciones
5 operaciones esperan revisión de riesgos.
| Código | Seller | Deudor | Monto | Rating | Adelanto neto | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-01027 | AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 148,800.00 | A | S/ 137,908.67 | 17 oct. 2026 | Liquidada |
| OP-01030 | CONSTRUCTORA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO S.R.L. | COMPAÑÍA MINERA ANDES DEL SUR S.A. | S/ 172,350.00 | A+ | S/ 162,572.93 | 02 oct. 2026 | Liquidada |
| OP-01026 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | CONSTRUCTORA ANDINA DE INGENIERÍA S.A.C. | S/ 198,810.00 | B+ | S/ 178,840.53 | 13 ago. 2026 | Liquidada |
| OP-01029 | INDUSTRIAS METALMECÁNICAS SAN MARTÍN S.A.C. | REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | S/ 129,020.00 | A- | S/ 121,309.82 | 21 jun. 2026 | Liquidada |
| OP-01028 | AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | $ 7,330.00 | B | $ 6,536.53 | 16 jul. 2026 | Liquidada |
| OP-01031 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | PESQUERA DEL PACÍFICO SUR S.A.C. | S/ 190,510.00 | B | S/ 171,894.73 | 27 may. 2026 | Liquidada |
