Operaciones
5 operaciones esperan revisión de riesgos.
| Código | Seller | Deudor | Monto | Rating | Adelanto neto | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-01019 | TALLERES METÁLICOS Y SOLDADURA EL PROGRESO S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | S/ 41,060.00 | B | S/ 37,435.03 | 18 set. 2026 | En cobranza |
| OP-01016 | PANIFICADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIGAL S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | $ 29,700.00 | B | $ 26,962.65 | 10 set. 2026 | En cobranza |
| OP-01020 | TALLERES METÁLICOS Y SOLDADURA EL PROGRESO S.A.C. | COMPAÑÍA MINERA ANDES DEL SUR S.A. | $ 45,470.00 | A+ | $ 43,660.79 | 06 oct. 2026 | En cobranza |
| OP-01017 | FERRETERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES HUANCAYO S.A.C. | GRUPO COMERCIAL RÍMAC S.A.C. | S/ 110,450.00 | A | S/ 105,303.34 | 27 ago. 2026 | En cobranza |
| OP-01018 | INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL CALLAO S.A.C. | CONSTRUCTORA ANDINA DE INGENIERÍA S.A.C. | S/ 16,470.00 | B+ | S/ 15,231.09 | 11 ago. 2026 | En cobranza |
