Políticas de riesgo y precios
Mueve una tasa, un umbral o un corte de banda y mira arriba cómo responde una operación real de tu cartera. Al guardar, los precios pasan a una versión nueva y las cotizaciones ya emitidas conservan la suya.
Revisión manualRating A-Adelanto neto S/ 44,615.85precios en la versión 1
Operación de prueba · OP-01001
Revisión manual: Días de atraso prom. en cartera cobrada (seller) es 26, y la política exige menor o igual que 15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. → REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. · S/ 47,830.00 a 75 días · Deudor y seller conocidos. Riesgo bajo.
- % adelanto bruto
- 97 %
- Tasa de interés mensual
- 1.30 %
- Adelanto bruto
- S/ 46,395.10
- Interés financiero
- S/ 1,507.84
- IGV
- S/ 271.41
- Costo total
- S/ 1,779.25
- Adelanto neto
- S/ 44,615.85
- Remanente
- S/ 1,434.90
Precios por rating
| Rating | Puntaje | % adelanto bruto | % interés mensual |
|---|---|---|---|
| A+ | – 999 | % | % |
| A | – 973 | % | % |
| A-esta operación | – 937 | % | % |
| B+ | – 900 | % | % |
| B | – 835 | % | % |
| B- | – 762 | % | % |
| C+ | – 685 | % | % |
| C | – 597 | % | % |
| C- | – 521 | % | % |
| D | – 382 | % | % |
| E | – 214 | % | % |
El puntaje va de 1 a 999 y es interno: lo lee el equipo de riesgo, el seller solo ve la letra.
Políticas de admisión
| Política | Valor | Umbral | Nivel | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| no | false | fuerte | cumple | |
| no | false | fuerte | cumple | |
| ACTIVO | ACTIVO | fuerte | cumple | |
| HABIDO | HABIDO | fuerte | cumple | |
| HABIDO | HABIDO | fuerte | cumple | |
| ACTIVO | ACTIVO | fuerte | cumple | |
| 0 | 0.05 | fuerte | cumple | |
| no | false | débil | cumple | |
| 0.97 | débil | cumple | ||
| 0.03 | débil | cumple | ||
| 0 | débil | cumple | ||
| 0 | débil | cumple | ||
| 120 | débil | cumple | ||
| 0 | débil | cumple | ||
| 26 | débil | a revisión | ||
| 75 | débil | cumple | ||
| 19 | aviso | cumple | ||
| 0 | aviso | cumple | ||
| 0.3251 | aviso | cumple |
Las políticas fuertes rechazan; las débiles mandan a revisión manual. Solo el umbral de las débiles es editable: una política fuerte es una condición binaria.
