Operaciones
5 operaciones esperan revisión de riesgos.
| Código | Seller | Deudor | Monto | Rating | Adelanto neto | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-01001 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. | REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | S/ 47,830.00 | — | — | 17 nov. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01002 | INDUSTRIAS METALMECÁNICAS SAN MARTÍN S.A.C. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 220,670.00 | — | — | 01 ene. 2027 | Pendiente de revisión |
| OP-01005 | TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. | PESQUERA DEL PACÍFICO SUR S.A.C. | S/ 156,230.00 | B | S/ 138,018.39 | 02 dic. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01003 | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. | COMERCIALIZADORA NOR ANDINA S.A.C. | S/ 37,750.00 | C- | S/ 32,972.74 | 02 oct. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01004 | IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS MIRAFLORES E.I.R.L. | COMERCIALIZADORA NOR ANDINA S.A.C. | $ 22,530.00 | C- | $ 18,748.07 | 01 dic. 2026 | Pendiente de revisión |
| OP-01009 | SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA LIMA S.A.C. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 123,460.00 | A | S/ 116,065.26 | 30 nov. 2026 | Pendiente de confirmación |
| OP-01008 | INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL CALLAO S.A.C. | COMERCIALIZADORA NOR ANDINA S.A.C. | $ 43,540.00 | C- | $ 36,723.75 | 14 nov. 2026 | Pendiente de confirmación |
| OP-01035 | SOLUCIONES INFORMÁTICAS ANDINA S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | S/ 67,270.00 | B | S/ 58,159.92 | 28 dic. 2026 | Cancelada |
| OP-01006 | ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL SUR S.A.C. | SIDERÚRGICA INDUSTRIAL DEL CENTRO S.A. | S/ 88,250.00 | C+ | S/ 74,504.62 | 10 nov. 2026 | Pendiente de confirmación |
| OP-01007 | INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL CALLAO S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | S/ 56,100.00 | B | S/ 48,502.62 | 25 dic. 2026 | Pendiente de confirmación |
| OP-01011 | PANIFICADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIGAL S.A.C. | AGROINDUSTRIAL VALLE VERDE S.A. | S/ 92,110.00 | A- | S/ 86,605.54 | 24 oct. 2026 | Aprobada |
| OP-01012 | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | $ 9,040.00 | B | $ 7,916.02 | 22 dic. 2026 | Aprobada |
| OP-01014 | FERRETERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES HUANCAYO S.A.C. | REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | S/ 229,180.00 | A- | S/ 212,074.14 | 21 nov. 2026 | Desembolsada |
| OP-01010 | PANIFICADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIGAL S.A.C. | REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | S/ 48,130.00 | A- | S/ 45,253.77 | 22 oct. 2026 | Aprobada |
| OP-01013 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. | AGROINDUSTRIAL VALLE VERDE S.A. | S/ 80,010.00 | A- | S/ 75,228.63 | 21 oct. 2026 | Desembolsada |
| OP-01015 | FERRETERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES HUANCAYO S.A.C. | CONSTRUCTORA ANDINA DE INGENIERÍA S.A.C. | S/ 89,320.00 | B+ | S/ 82,601.13 | 01 oct. 2026 | Desembolsada |
| OP-01033 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LOS ANDES E.I.R.L. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS S.A.C. | S/ 115,970.00 | D | — | 24 set. 2026 | Rechazada por riesgos |
| OP-01036 | TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. | CORPORACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | $ 37,930.00 | C | $ 32,557.96 | 07 oct. 2026 | Cancelada |
| OP-01019 | TALLERES METÁLICOS Y SOLDADURA EL PROGRESO S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | S/ 41,060.00 | B | S/ 37,435.03 | 18 set. 2026 | En cobranza |
| OP-01034 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LOS ANDES E.I.R.L. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS S.A.C. | S/ 147,660.00 | D | — | 03 oct. 2026 | Rechazada por riesgos |
| OP-01032 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. | DISTRIBUIDORA MAYORISTA SAN CRISTÓBAL S.A.C. | $ 4,290.00 | NO_QUALIFY | — | 17 set. 2026 | Rechazada por riesgos |
| OP-01021 | AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 102,120.00 | A | S/ 96,682.47 | 29 set. 2026 | Cobrada parcialmente |
| OP-01022 | TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. | SIDERÚRGICA INDUSTRIAL DEL CENTRO S.A. | S/ 130,820.00 | C+ | S/ 113,361.68 | 28 ago. 2026 | Cobrada parcialmente |
| OP-01016 | PANIFICADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIGAL S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | $ 29,700.00 | B | $ 26,962.65 | 10 set. 2026 | En cobranza |
| OP-01020 | TALLERES METÁLICOS Y SOLDADURA EL PROGRESO S.A.C. | COMPAÑÍA MINERA ANDES DEL SUR S.A. | $ 45,470.00 | A+ | $ 43,660.79 | 06 oct. 2026 | En cobranza |
| OP-01023 | IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS MIRAFLORES E.I.R.L. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 160,980.00 | A | S/ 152,408.38 | 15 set. 2026 | Cobrada parcialmente |
| OP-01017 | FERRETERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES HUANCAYO S.A.C. | GRUPO COMERCIAL RÍMAC S.A.C. | S/ 110,450.00 | A | S/ 105,303.34 | 27 ago. 2026 | En cobranza |
| OP-01018 | INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL CALLAO S.A.C. | CONSTRUCTORA ANDINA DE INGENIERÍA S.A.C. | S/ 16,470.00 | B+ | S/ 15,231.09 | 11 ago. 2026 | En cobranza |
| OP-01024 | TEXTILES Y CONFECCIONES DEL NORTE S.A.C. | AGROINDUSTRIAL VALLE VERDE S.A. | $ 61,200.00 | A- | $ 58,197.68 | 05 ago. 2026 | Cobrada |
| OP-01027 | AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | S/ 148,800.00 | A | S/ 137,908.67 | 17 oct. 2026 | Liquidada |
| OP-01025 | CONFECCIONES TEXTILES SANTA ROSA E.I.R.L. | SIDERÚRGICA INDUSTRIAL DEL CENTRO S.A. | S/ 16,680.00 | C+ | S/ 14,268.01 | 11 ago. 2026 | Cobrada |
| OP-01030 | CONSTRUCTORA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO S.R.L. | COMPAÑÍA MINERA ANDES DEL SUR S.A. | S/ 172,350.00 | A+ | S/ 162,572.93 | 02 oct. 2026 | Liquidada |
| OP-01026 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | CONSTRUCTORA ANDINA DE INGENIERÍA S.A.C. | S/ 198,810.00 | B+ | S/ 178,840.53 | 13 ago. 2026 | Liquidada |
| OP-01029 | INDUSTRIAS METALMECÁNICAS SAN MARTÍN S.A.C. | REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | S/ 129,020.00 | A- | S/ 121,309.82 | 21 jun. 2026 | Liquidada |
| OP-01028 | AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | $ 7,330.00 | B | $ 6,536.53 | 16 jul. 2026 | Liquidada |
| OP-01031 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | PESQUERA DEL PACÍFICO SUR S.A.C. | S/ 190,510.00 | B | S/ 171,894.73 | 27 may. 2026 | Liquidada |
