Empresas
32 empresas en cartera.
| Razón social | RUC | Sector | Rol | Rating | Línea | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | 20-60345673-5 | Agroexportación | seller | A- | S/ 220,000.00 | S/ 220,000.00 |
| AGROINDUSTRIAL VALLE VERDE S.A. | 20-73345690-7 | Agroindustria | deudor | A- | S/ 1,800,000.00 | S/ 1,627,880.00 |
| ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL SUR S.A.C. | 20-45789017-7 | Alimentos | seller | A- | S/ 320,000.00 | S/ 320,000.00 |
| COMERCIALIZADORA NOR ANDINA S.A.C. | 20-66778890-1 | Retail | deudor | C- | S/ 100,000.00 | S/ -63,275.00 |
| COMPAÑÍA MINERA ANDES DEL SUR S.A. | 20-45512340-3 | Minería | deudor | A+ | S/ 5,000,000.00 | S/ 4,829,487.50 |
| CONFECCIONES TEXTILES SANTA ROSA E.I.R.L. | 20-10945673-1 | Textil y confecciones | seller | C+ | S/ 90,000.00 | S/ 90,000.00 |
| CONSTRUCTORA ANDINA DE INGENIERÍA S.A.C. | 20-11234580-0 | Construcción | deudor | B+ | S/ 1,500,000.00 | S/ 1,394,210.00 |
| CONSTRUCTORA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO S.R.L. | 20-45934562-1 | Construcción | seller | B- | S/ 160,000.00 | S/ 160,000.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LOS ANDES E.I.R.L.no habido | 20-60990128-5 | Construcción | seller | D | — | — |
| CORPORACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | 20-44556670-6 | Salud | deudor | C | S/ 250,000.00 | S/ 250,000.00 |
| CORPORACIÓN ENERGÉTICA ALTIPLANO S.A.A. | 20-54891270-0 | Energía | deudor | A | S/ 4,200,000.00 | S/ 3,813,440.00 |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA SAN CRISTÓBAL S.A.C.no habido | 20-10101010-5 | Retail | deudor | NO_QUALIFY | — | — |
| FERRETERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES HUANCAYO S.A.C. | 20-55923451-7 | Ferretería | seller | A- | S/ 420,000.00 | S/ 420,000.00 |
| GRUPO COMERCIAL RÍMAC S.A.C. | 20-61234780-9 | Retail | deudor | A | S/ 3,500,000.00 | S/ 3,389,550.00 |
| IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS MIRAFLORES E.I.R.L. | 20-10890128-5 | Imprenta y artes gráficas | seller | B | S/ 130,000.00 | S/ 130,000.00 |
| INDUSTRIAS METALMECÁNICAS SAN MARTÍN S.A.C. | 20-55456784-4 | Metalmecánica | seller | A- | S/ 380,000.00 | S/ 380,000.00 |
| INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL CALLAO S.A.C. | 20-60912340-1 | Plásticos | seller | B+ | S/ 260,000.00 | S/ 260,000.00 |
| INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS S.A.C. | 20-88990010-6 | Construcción | deudor | D | — | — |
| PANIFICADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIGAL S.A.C. | 20-55967895-4 | Alimentos | seller | C | S/ 55,000.00 | S/ 55,000.00 |
| PESQUERA DEL PACÍFICO SUR S.A.C. | 20-98765430-0 | Pesca | deudor | B | S/ 900,000.00 | S/ 900,000.00 |
| REDES Y TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ S.A.C. | 20-89912340-0 | Telecomunicaciones | deudor | A- | S/ 1,000,000.00 | S/ 722,690.00 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | 20-10901239-5 | Seguridad privada | seller | B | S/ 400,000.00 | S/ 400,000.00 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. | 20-10989017-1 | Servicios industriales | seller | C+ | S/ 90,000.00 | S/ 90,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA LIMA S.A.C. | 20-55567895-0 | Servicios de limpieza | seller | B+ | S/ 180,000.00 | S/ 180,000.00 |
| SIDERÚRGICA INDUSTRIAL DEL CENTRO S.A. | 20-71122330-5 | Siderurgia | deudor | C+ | S/ 400,000.00 | S/ 180,930.00 |
| SOLUCIONES INFORMÁTICAS ANDINA S.A.C. | 20-60234562-0 | Tecnología de la información | seller | B+ | S/ 120,000.00 | S/ 120,000.00 |
| TALLERES METÁLICOS Y SOLDADURA EL PROGRESO S.A.C. | 20-60956784-9 | Metalmecánica | seller | C | S/ 70,000.00 | S/ 70,000.00 |
| TEXTILES MANUFACTURA DEL NORTE S.A.C. | 20-55667780-9 | Textil | deudor | B- | S/ 300,000.00 | S/ 300,000.00 |
| TEXTILES Y CONFECCIONES DEL NORTE S.A.C. | 20-60123451-4 | Textil y confecciones | seller | A- | S/ 150,000.00 | S/ 150,000.00 |
| TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. | 20-45978906-6 | Transporte de carga | seller | C- | S/ 65,000.00 | S/ 65,000.00 |
| TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CONTINENTAL S.A.C. | 20-33445560-3 | Logística | deudor | B | S/ 700,000.00 | S/ 457,565.00 |
| TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. | 20-45678906-5 | Transporte de carga | seller | B | S/ 450,000.00 | S/ 450,000.00 |
