Empresas
18 empresas en cartera.
| Razón social | RUC | Sector | Rol | Rating | Línea | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROEXPORTADORA VALLE VERDE S.A.C. | 20-60345673-5 | Agroexportación | seller | A- | S/ 220,000.00 | S/ 220,000.00 |
| ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL SUR S.A.C. | 20-45789017-7 | Alimentos | seller | A- | S/ 320,000.00 | S/ 320,000.00 |
| CONFECCIONES TEXTILES SANTA ROSA E.I.R.L. | 20-10945673-1 | Textil y confecciones | seller | C+ | S/ 90,000.00 | S/ 90,000.00 |
| CONSTRUCTORA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO S.R.L. | 20-45934562-1 | Construcción | seller | B- | S/ 160,000.00 | S/ 160,000.00 |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LOS ANDES E.I.R.L.no habido | 20-60990128-5 | Construcción | seller | D | — | — |
| FERRETERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES HUANCAYO S.A.C. | 20-55923451-7 | Ferretería | seller | A- | S/ 420,000.00 | S/ 420,000.00 |
| IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS MIRAFLORES E.I.R.L. | 20-10890128-5 | Imprenta y artes gráficas | seller | B | S/ 130,000.00 | S/ 130,000.00 |
| INDUSTRIAS METALMECÁNICAS SAN MARTÍN S.A.C. | 20-55456784-4 | Metalmecánica | seller | A- | S/ 380,000.00 | S/ 380,000.00 |
| INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL CALLAO S.A.C. | 20-60912340-1 | Plásticos | seller | B+ | S/ 260,000.00 | S/ 260,000.00 |
| PANIFICADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIGAL S.A.C. | 20-55967895-4 | Alimentos | seller | C | S/ 55,000.00 | S/ 55,000.00 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL DEL PERÚ S.A.C. | 20-10901239-5 | Seguridad privada | seller | B | S/ 400,000.00 | S/ 400,000.00 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C. | 20-10989017-1 | Servicios industriales | seller | C+ | S/ 90,000.00 | S/ 90,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA LIMA S.A.C. | 20-55567895-0 | Servicios de limpieza | seller | B+ | S/ 180,000.00 | S/ 180,000.00 |
| SOLUCIONES INFORMÁTICAS ANDINA S.A.C. | 20-60234562-0 | Tecnología de la información | seller | B+ | S/ 120,000.00 | S/ 120,000.00 |
| TALLERES METÁLICOS Y SOLDADURA EL PROGRESO S.A.C. | 20-60956784-9 | Metalmecánica | seller | C | S/ 70,000.00 | S/ 70,000.00 |
| TEXTILES Y CONFECCIONES DEL NORTE S.A.C. | 20-60123451-4 | Textil y confecciones | seller | A- | S/ 150,000.00 | S/ 150,000.00 |
| TRANSPORTES DE CARGA PESADA SANTA CRUZ S.R.L. | 20-45978906-6 | Transporte de carga | seller | C- | S/ 65,000.00 | S/ 65,000.00 |
| TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. | 20-45678906-5 | Transporte de carga | seller | B | S/ 450,000.00 | S/ 450,000.00 |
